北京:发布国家文化产业创新实验区首批“蜂鸟企业”名单的公告
发布时间:2017-09-22 来源:北京科技政策宣讲团
各单位:
为进一步加强国家文化产业创新实验区重点文化企业培育,综合考量企业发展规模、质量以及成长性、创新性等因素,依据《国家文化产业创新实验区“蜂鸟计划”方案》,现公开发布国家文化产业创新实验区首批“蜂鸟企业”名单。对“蜂鸟企业”实施精准发力、资源倾斜、持续支持,积极培育出创新性强、发展速度快、竞争力强的行业旗舰企业和品牌上市企业,提升区域整体文化创新活力。
特此公告。
北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会
北京市朝阳区发展和改革委员会
北京市朝阳区统计局
蜂鸟企业名单 (排名不分先后)共计270家
序号 | 单位名称 |
1 | 《公益时报》社 |
2 | AT&T(中国)有限公司 |
3 | BENTLEY软件(北京)有限公司 |
4 | 阿卡迈(北京)信息技术有限公司 |
5 | 阿诺莱德贸易(北京)有限公司 |
6 | 爱点击互动(北京)广告有限公司 |
7 | 爱上电视传媒(北京)有限公司 |
8 | 爱上非洲国际旅行社(北京)有限公司 |
9 | 奥博杰天软件(北京)有限公司 |
10 | 奥多比系统软件(北京)有限公司 |
11 | 百事活(北京)旅行社有限公司 |
12 | 北界创想(北京)软件有限公司 |
13 | 北界无限(北京)软件有限公司 |
14 | 北京爱博西雅展览有限公司 |
15 | 北京爱德康赛广告有限公司 |
16 | 北京安捷之旅国际旅行社有限公司 |
17 | 北京安信世纪国际旅行社有限公司 |
18 | 北京安亿致用科技有限公司 |
19 | 北京奥泽文化传播有限公司 |
20 | 北京百嘉国际旅行社有限公司 |
21 | 北京佰锐博雅展览展示有限公司 |
22 | 北京北广盛世广告有限公司 |
23 | 北京北联伟业电子商务有限公司 |
24 | 北京倍飞视国际视觉艺术交流有限公司 |
25 | 北京博炬广告有限公司 |
26 | 北京博拉广告传媒有限公司 |
27 | 北京博联天地展览服务有限公司 |
28 | 北京博纳优唐影院管理有限公司 |
29 | 北京博瑞视界广告有限公司 |
30 | 北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司 |
31 | 北京博润国际旅行社股份有限公司 |
32 | 北京博视得广告有限公司 |
33 | 北京博智时代广告有限公司 |
34 | 北京藏蓝国际会展服务有限公司 |
35 | 北京畅亨视博文化传播有限公司 |
36 | 北京诚轩拍卖有限公司 |
37 | 北京橙果岭广告有限公司 |
38 | 北京创新瑞德文化传播有限公司 |
39 | 北京达毅思创公关顾问有限公司 |
40 | 北京大地万策文化发展有限公司 |
41 | 北京得天展览服务有限公司 |
42 | 北京迪思公关顾问有限公司 |
43 | 北京迪拓鸿业国际广告有限公司 |
44 | 北京电传互动传媒广告有限公司 |
45 | 北京鼎鸿假日国际旅行社有限公司 |
46 | 北京东方希望国际旅行社有限公司 |
47 | 北京东方信捷竞园文化有限公司 |
48 | 北京东亿天弘影视文化有限公司 |
49 | 北京动艺时光网络科技有限公司 |
50 | 北京泛美国际旅行社有限责任公司 |
51 | 北京枫华艾蒂克国际旅行社有限责任公司 |
52 | 北京凤凰天博网络技术有限公司 |
53 | 北京福瑞环宇旅行社有限公司 |
54 | 北京富士通系统工程有限公司 |
55 | 北京格瑞旅行社有限公司 |
56 | 北京工体钰泰保龄球网球中心有限公司 |
57 | 北京广电影视传媒有限公司 |
58 | 北京广商达纸业有限公司 |
59 | 北京国发众诚文化信息有限公司 |
60 | 北京国际广告传媒集团有限公司 |
61 | 北京海蝶音乐有限公司 |
62 | 北京海富展览服务有限公司 |
63 | 北京瀚天润海广告有限公司 |
64 | 北京航美嘉成传媒广告有限公司 |
65 | 北京合润德堂文化传媒股份有限公司 |
66 | 北京恒美广告有限公司 |
67 | 北京恒信国际旅行社有限公司 |
68 | 北京红鹤广告有限公司 |
69 | 北京互联港湾科技有限公司 |
70 | 北京华墨展览有限公司 |
71 | 北京华侨行国际旅行社有限公司 |
72 | 北京华夏航空旅行社有限公司 |
73 | 北京华夏世恒广告有限公司 |
74 | 北京华章同人文化传播有限公司 |
75 | 北京惠登国际旅行社有限公司 |
76 | 北京火山动力网络技术有限公司 |
77 | 北京吉天信捷国际旅行社有限公司 |
78 | 北京极度空间智造展览有限公司 |
79 | 北京集佳知识产权代理有限公司 |
80 | 北京佳彩文化发展有限公司 |
81 | 北京佳视王芳文化传播有限公司 |
82 | 北京嘉合事兴管理咨询有限公司 |
83 | 北京健一迎祥会议服务有限公司 |
84 | 北京杰尔思行广告有限公司 |
85 | 北京捷众广告有限公司 |
86 | 北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 |
87 | 北京靳朝晖室内装饰设计有限公司 |
88 | 北京京美之旅假日旅行社有限公司 |
89 | 北京景美广告有限公司 |
90 | 北京九合互动文化传播有限公司 |
91 | 北京凯迪迪爱通信技术有限公司 |
92 | 北京凯罗天下科技有限公司 |
93 | 北京凯盛建材工程有限公司 |
94 | 北京凯鑫环球国际旅行社有限公司 |
95 | 北京康柏思资讯科技有限公司 |
96 | 北京库客音乐股份有限公司 |
97 | 北京库尼旅行社有限公司 |
98 | 北京兰雅迪公关策划有限公司 |
99 | 北京乐道国际旅行社有限公司 |
100 | 北京乐途国际旅行社有限公司 |
101 | 北京乐优优广告有限公司 |
102 | 北京乐语通信科技有限公司 |
103 | 北京励景嘉创会展有限公司 |
104 | 北京联办财讯文化传媒有限公司 |
105 | 北京灵思远景互动广告有限公司 |
106 | 北京领先世广广告有限公司 |
107 | 北京龙润国际旅行社有限公司 |
108 | 北京龙视嘉华国际传媒广告有限公司 |
109 | 北京旅游教育出版社有限责任公司 |
110 | 北京迈途国际旅行社有限公司 |
111 | 北京美亚时空广告有限公司 |
112 | 北京拇指玩科技有限公司 |
113 | 北京品友互动信息技术股份公司 |
114 | 北京千美奇智广告有限公司 |
115 | 北京全城热恋珠宝文化有限公司 |
116 | 北京热源网络文化传媒有限公司 |
117 | 北京人民在线网络有限公司 |
118 | 北京日知图书有限公司 |
119 | 北京荣盛景程建筑设计有限公司 |
120 | 北京锐易纵横公关顾问有限公司 |
121 | 北京瑞诚广告股份有限公司 |
122 | 北京瑞都国际旅行社有限责任公司 |
123 | 北京森博明德营销管理顾问股份有限公司 |
124 | 北京山鼎建筑工程设计有限公司 |
125 | 北京商务中心区通信科技有限公司 |
126 | 北京神舟国际旅行社集团有限公司 |
127 | 北京声达广告有限公司 |
128 | 北京盛裕和贸易有限公司 |
129 | 北京时代网星科技有限公司 |
130 | 北京时趣互动广告有限公司 |
131 | 北京时尚珍宝广告有限公司 |
132 | 北京世纪盛铭传媒广告有限公司 |
133 | 北京市浩天知识产权代理事务所(普通合伙) |
134 | 北京市建筑装饰设计院有限公司 |
135 | 北京市首都国际旅行社有限公司 |
136 | 北京数通世纪信息技术有限公司 |
137 | 北京思维造物信息科技有限公司 |
138 | 北京太平洋加达出国顾问股份有限公司 |
139 | 北京泰合传承广告有限公司 |
140 | 北京天创奥维科技有限公司 |
141 | 北京天行健国际旅行社有限公司 |
142 | 北京天合正道电子技术有限公司 |
143 | 北京天平道和国际展览有限公司 |
144 | 北京天神互动科技有限公司 |
145 | 北京天天放送文化传播有限公司 |
146 | 北京天下秀科技有限公司 |
147 | 北京天星君创文化传播有限公司 |
148 | 北京万合天宜影视文化有限公司 |
149 | 北京万象传媒广告有限公司 |
150 | 北京万信国际旅行社有限公司 |
151 | 北京网势科技有限公司 |
152 | 北京维京国际旅游有限公司 |
153 | 北京先歌电声科技有限责任公司 |
154 | 北京欣邑东方室内设计有限公司 |
155 | 北京新地标国际广告有限公司 |
156 | 北京新启点国际旅行社有限公司 |
157 | 北京新视野国际旅行社股份有限公司 |
158 | 北京新私享国际旅行社有限公司 |
159 | 北京新新精艺礼品有限公司 |
160 | 北京新鑫国际旅行社有限公司 |
161 | 北京鑫诚环球国际旅行社有限公司 |
162 | 北京星空互联广告有限公司 |
163 | 北京秀满天下广告有限公司 |
164 | 北京燕京国际旅行社有限公司 |
165 | 北京逸辰国际旅行社有限公司 |
166 | 北京银松文化传媒有限公司 |
167 | 北京英迈策源文化传媒有限公司 |
168 | 北京永达康国际旅行社有限责任公司 |
169 | 北京优力互动广告有限公司 |
170 | 北京优视空间广告传媒有限公司 |
171 | 北京游够天下国际旅行社有限公司 |
172 | 北京远达通联科技发展有限公司 |
173 | 北京掌阅科技有限公司 |
174 | 北京中传奥美地亚广告传媒有限公司 |
175 | 北京中国国际旅行社有限公司 |
176 | 北京中连鼎和烘焙食品技术有限公司 |
177 | 北京中认网信息技术有限公司 |
178 | 北京中食添会展中心 |
179 | 北京中视东升文化传媒有限公司 |
180 | 北京中视浩诚国际广告有限公司 |
181 | 北京中视美传广告有限公司 |
182 | 北京中视星驰文化传媒有限公司 |
183 | 北京中投视讯文化传媒股份有限公司 |
184 | 北京中新互动文化传媒有限公司 |
185 | 北京中盈展国际展览有限公司 |
186 | 北京中影奥博国际广告有限公司 |
187 | 北京众和传新科技有限公司 |
188 | 北京众鸣世纪科技有限公司 |
189 | 北京卓越之旅国际旅行社有限公司 |
190 | 北京最世界国际旅行社有限公司 |
191 | 北青社区传媒科技(北京)股份有限公司 |
192 | 博宇国际广告有限公司 |
193 | 财新传媒有限公司 |
194 | 大新华运通(北京)国际商务旅游有限公司 |
195 | 大业传媒集团有限公司 |
196 | 德英事行(北京)商务服务有限公司 |
197 | 东华国际旅行社有限公司 |
198 | 飞维美地信息技术(北京)有限公司 |
199 | 国富商通信息技术发展股份有限公司 |
200 | 汉米敦(北京)国际工程设计有限公司 |
201 | 弘协网络科技(北京)有限责任公司 |
202 | 红帽软件(北京)有限公司 |
203 | 华道佳(北京)广告有限公司 |
204 | 华纳盛世音乐版权代理(北京)有限公司 |
205 | 华夏新国际体育娱乐(北京)有限公司 |
206 | 惠普科技(北京)有限公司 |
207 | 金光林浆纸业贸易(北京)有限公司 |
208 | 京科联通(北京)网络技术有限公司 |
209 | 凯达环球建筑设计咨询(北京)有限公司 |
210 | 凯达环球咨询(北京)有限公司 |
211 | 慷孚沃德软件技术(北京)有限公司 |
212 | 联动文化(北京)有限公司 |
213 | 莫平建筑设计顾问(北京)有限公司 |
214 | 耐瑞唯信(北京)技术有限公司 |
215 | 耐特康赛网络技术(北京)有限公司 |
216 | 欧佳龙软件开发(北京)有限公司 |
217 | 欧普拉软件技术(北京)有限公司 |
218 | 欧特克软件(中国)有限公司 |
219 | 奇思国际广告(北京)有限公司 |
220 | 企鹅兰登(北京)文化发展有限公司 |
221 | 启捷(北京)信息技术有限公司 |
222 | 冉十科技(北京)有限公司 |
223 | 人民日报出版社有限责任公司 |
224 | 人民日报传媒广告有限公司 |
225 | 人民日报社 |
226 | 人民数字科技产业有限公司 |
227 | 瑞通励合(北京)文化传媒有限公司 |
228 | 卅六策广告(北京)有限公司 |
229 | 萨孚凯信息系统技术(北京)有限公司 |
230 | 三星新罗商务服务(北京)有限公司 |
231 | 森海塞尔电子(北京)有限公司 |
232 | 尚品游国际旅行社(北京)有限公司 |
233 | 时代文广(北京)文化传媒有限责任公司 |
234 | 世纪大象群文化传播(北京)有限公司 |
235 | 司麦澳(北京)文化艺术有限公司 |
236 | 思唐信息科技(北京)有限公司 |
237 | 松下电器(中国)有限公司 |
238 | 腾尚国际传媒广告(北京)有限公司 |
239 | 天联广告有限公司 |
240 | 天马运通(北京)国际旅行社有限公司 |
241 | 途趣网信息技术(北京)有限公司 |
242 | 万达电影院线股份有限公司 |
243 | 万达酒店设计研究院有限公司 |
244 | 万达文化旅游规划研究院有限公司 |
245 | 万达影视传媒有限公司 |
246 | 网势传媒广告(北京)有限公司 |
247 | 旺旺中时文化传媒(北京)有限公司 |
248 | 威瑞森通讯技术(北京)有限公司 |
249 | 小鬼当佳国际贸易(北京)有限公司 |
250 | 铉龙呈信国际传媒(北京)有限公司 |
251 | 亚洲华纳(北京)音乐娱乐咨询有限公司 |
252 | 央广视讯传媒股份有限公司 |
253 | 央视创造传媒有限公司 |
254 | 易广电信技术(北京)有限公司 |
255 | 英标管理体系认证(北京)有限公司 |
256 | 英富曼会展(北京)有限公司 |
257 | 邮电国际旅行社有限责任公司 |
258 | 友邦创新资讯科技(北京)有限公司 |
259 | 正东音乐娱乐咨询(北京)有限公司 |
260 | 中纺标检验认证有限公司 |
261 | 中国石化集团国际旅行社有限责任公司 |
262 | 中国图书进出口(集团)总公司 |
263 | 中国信息安全认证中心 |
264 | 中国医学科学院医学信息研究所 |
265 | 中国职工国际旅行社总社 |
266 | 中视金桥文化发展(北京)有限公司 |
267 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 |
268 | 中艺新国际展览(北京)有限公司 |
269 | 中自控自动化技术有限公司 |
270 | 众为智诚国际品牌管理顾问(北京)有限公司 |
☟点击阅读原文可查看原文及附件。
内容来源:国家文化产业创新实验区网站
内容编辑:北京科技政策法规宣讲团